ПТО
Контрольные цифры приема в учреждение образования
«Могилевский государственный машиностроительный
профессионально — технический колледж»
на уровень профессионально — технического образования в 2021 году
Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации (с указанием разряда, класса, категории) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | ||||||||
всего | В том числе по формам получения образования | |||||||||
дневная | заочная | вечерняя | ||||||||
всего | В том числе на основе образования | |||||||||
Общего базового образования (срок обучения) | Из них без получения общего среднего образования (срок обучения) | общего среднего образования (срок обучения) | Специального образования (срок обучения) | |||||||
Учреждение образования «Могилёвский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж» | ||||||||||
За счет средств областного бюджета | ||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
||||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Итого |