ССО
Контрольные цифры приема в учреждение образования
«Могилевский государственный машиностроительный
профессионально — технический колледж»
на уровень среднего специального образования в 2021 году
Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации (с указанием разряда, класса, категории) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | |||||||||
всего | В том числе по формам получения образования | ||||||||||
дневная | заочная | вечерняя | |||||||||
всего | В том числе на основе образования | всего | в том числе на основе | ||||||||
Общего базового образования | общего среднего образования | Профессионально-технического образования | общего среднего образования | Профессионально-технического образования | |||||||
Учреждение образования «Могилёвский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж» | |||||||||||
За счет средств областного бюджета | |||||||||||
|
|||||||||||
Итого |