Календарь
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований круглогодичной спартакиады
УО «Могилевский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж на 2020-2021 учебный год
№ п/п | Вид спорта, наименование мероприятия | Состав
команды |
Время проведения | Место проведения |
1 | Легкоатлетический кросс | Группа | Сентябрь, май | Стадион |
2 | Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс (далее – ГФОК) | 6 | ноябрь | Стадион |
3 | Мини-футбол | 9 | апрель | с\зал МГМПТК |
4 | Баскетбол | 6 | октябрь | с\зал МГМПТК |
5 | Армрестлинг | 2 | ноябрь | с\зал МГМПТК |
6 | Легкоатлетическое многоборье | 4 | октябрь | Стадион |
7 | Зимнее многоборье «Защитник Отечества» | 4 | декабрь | с\зал, тир МГМПТК |
8 | Волейбол | 6 | декабрь | с\зал МГМПТК |
9 | Военно-патриотическая эстафета «А ну-ка, парни» | 6 | февраль | с\зал МГМПТК |
10 | Настольный теннис | 2 | октябрь | Зал н\т МГМПТК |
11 | ГФОК | 4 | март | с\зал МГМПТК, Стадион |
12 | Летнее многоборье «Защитник Отечества» | 4 | апрель | с\зал МГМПТК, Стадион |
13 | Туристические соревнования | 4 | июнь | Печерский
лесопарк |