ССО
Контрольные цифры приема
для получения среднего специального образования в 2021 году
в учреждении образования
«Могилевский государственный машиностроительный
профессионально — технический колледж»
| Код и наименование профиля образования, специальности, квалификации (с указанием разряда, класса, категории) | Договоры о взаимодействии, заявки на подготовку кадров, человек | Прием, человек | |||||||||
| всего | В том числе по формам получения образования | ||||||||||
| дневная | заочная | вечерняя | |||||||||
| всего | В том числе на основе образования | всего | в том числе на основе | ||||||||
| Общего базового образования | общего среднего образования | Профессионально-технического образования | общего среднего образования | Профессионально-технического образования | |||||||
| Учреждение образования «Могилёвский государственный машиностроительный профессионально-технический колледж» | |||||||||||
| За счет средств областного бюджета | |||||||||||
| 1 Техника и технологии
2-37 01 06 Техническая эксплуатация автомобилей (по направлениям) 2-37 01 06-31 Техническая эксплуатация автомобилей (производственная деятельность). Техник-механик |
20
|
25
|
25
|
25
|
|||||||
| Итого | 20 | 25 | 25 | 25 | |||||||